欧洲版(欧元区)。每月 1–10 笔免费订单(按计划),工作日额度内换汇无明确手续费;ETF 仅限欧盟注册产品,不提供美国本土 VOO。
费率核对:2026-08-05 · 官网
| 能力 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 真实美股 | 支持 | 客户为受益所有人 |
| 美国本土 ETF | 不支持 | ETF 范围限定为欧盟注册非复杂 ETF |
| UCITS ETF | 支持 | — |
| 碎股 | 支持 | 支持部分股票和 ETF |
| 可持有 USD 余额 | 支持 | — |
| 保证金融资 | 不支持 | 按现金交易处理 |
| 费用项目 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|
| 美股佣金 | €0 | 每月免佣额度:Standard 1 笔、Plus 3 笔、Premium 5 笔、Metal/Ultra 10 笔;超额后 Standard–Metal 为 0.25% 或 €1 取高,Ultra/Trading Pro 为 0.12% 或 €1 取高 |
| 美国 ETF 佣金 | €0 | 仅限欧盟注册非复杂 ETF;部分 ETP 投资计划买单免佣 |
| FX 换汇加点 | — | — |
| 托管费 | €0 | — |
| 账户闲置费 | €0 | — |
| 工作日换汇 | 额度内无明确手续费 | 使用 Revolut 自有浮动汇率,不保证等同 ECB 中间价 |
| 周末换汇 | 1% | 超过计划公平使用额度也可能收费 |
| 付费计划(爱尔兰示例) | Plus €3.99 / Premium €8.99 / Metal €15.99 / Ultra 约 €55 每月 | — |
| 证券转出 | $35/持仓 | — |
| ADR 转嫁费 | $0.01–$0.05/股/年 | — |
| 卖出监管费 | 从卖出款中扣除 | 美国上市股票适用 SEC/TAF |
Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
No FAQ yet
FAQ entries will be added later.