| 费用项目 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|
| 美股佣金 | €0 | 爱尔兰版:Standard 1 / Plus 3 / Premium 5 / Metal·Ultra 10 笔/月免佣;超额后 Standard–Metal 取高(订单额 0.25%, €1),Ultra/Trading Pro 取高(0.12%, €1)。ETP 定投买单无最低国家费 |
| 美国 ETF 佣金 | €0 | 佣金规则同左,但仅限欧盟注册非复杂 ETF/ETP;部分投资计划内 ETP 买单免佣;不是美国本土 VOO |
| FX 换汇加点 | — | — |
| 托管费 | €0 | — |
| 账户闲置费 | €0 | — |
| 工作日换汇 | 额度内无明确手续费 | 爱尔兰 Standard:每月 €1,000 公平使用额度内、工作日无额外换汇费;使用 Revolut 自有浮动汇率 |
| 周末换汇 | 1% | Standard:周五 17:00–周日 18:00 ET 收取 1%;Plus 为 0.5%;Premium/Metal/Ultra 无额外周末费 |
| 付费计划(爱尔兰) | Plus €3.99 / Premium €8.99 / Metal €15.99 / Ultra €55 每月 | — |
| 证券转出 | $35/持仓 | — |
| ADR 转嫁费 | $0.01–$0.05/股/年 | — |
| 卖出监管费 | 从卖出款中扣除 | 美国上市股票适用 SEC/TAF |

Brokerly 研究团队 · 2026-08-09

Brokerly 研究团队 · 2026-08-05

Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
No FAQ yet
FAQ entries will be added later.