| 能力 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 真实美股 | 支持 | Invest 账户为真实股票 |
| 美国本土 ETF(VOO/VTI/SPY/QQQ) | 不支持 | 公共目录可见不等于 EEA 零售账户可买;通常缺少 PRIIPs KID |
| UCITS ETF | 支持 | 主流欧洲指数产品覆盖广,可加入 Pie / AutoInvest |
| 碎股 | 支持 | 股票和 ETF 可从低金额购买 |
| 可持有 USD 余额 | 支持 | — |
| 保证金融资 | 不支持 | Invest 账户不提供 |
| 费用项目 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|
| 美股佣金 | $0 | Invest 账户佣金 $0;主要平台收费为 FX |
| 美国 ETF 佣金 | $0 | 合资格账户佣金为零;EEA 零售客户通常因美国 ETF 缺少 PRIIPs KID 而不能买入 |
| FX 换汇加点 | 0.15% | — |
| 托管费 | €0 | — |
| 账户闲置费 | €0 | — |
| EUR→USD 换汇 | 现货汇率 +0.15% | 可持有 EUR 与 USD,预先换汇后不再每笔重复转换 |
| Pie / AutoInvest | €0 交易佣金 | 可按日、周、双周或月自动投入;Pie 使用账户主货币,外币 slice 会触发 0.15% FX |
| 银行卡/Apple Pay/Google Pay 入金 | 累计前 €2,000 免费 | 超过后收 0.7%;银行转账免费 |
| SEC Section 31(卖出) | 以订单预览为准 | 官方帮助页仍显示旧值 $0.0000278,与 2026-04 起现行 $0.0000206 不一致 |
| FINRA TAF(卖出) | $0.000195 × 卖出股数 | 为 Trading 212 帮助页列示值;FINRA 规则手册当前列 $0.000166/股、上限 $8.30 |
| 收入来源 | 0.15% FX + 股票出借 | CFD 点差属于另一产品,不纳入本站口径 |

Brokerly 研究团队 · 2026-08-09

Brokerly 研究团队 · 2026-08-05

Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
No FAQ yet
FAQ entries will be added later.