欧洲版账户。不收订单佣金,每笔通常收 €1 外部结算费(碎股同样 €1);以欧元报价结算,无独立 USD 余额,适合大额少笔的 UCITS ETF 定投。
费率核对:2026-08-05 · 官网
| 能力 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 真实美股 | 支持 | 真实证券;碎股由特定执行机制处理 |
| 美国本土 ETF | 不支持 | 公开官方目录未确认 VOO 等是否可交易 |
| UCITS ETF | 支持 | 核心产品范围,超过 2,000 只,准确清单以 app 为准 |
| 碎股 | 支持 | 部分股票和 ETF 最低 €1 |
| 可持有 USD 余额 | 不支持 | — |
| 保证金融资 | 不支持 | 按现金证券账户处理 |
| 费用项目 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|
| 美股佣金 | €1 | 定义为外部结算费;碎股同样 €1;另有价差和第三方费用 |
| 美国 ETF 佣金 | €1 | — |
| FX 换汇加点 | — | — |
| 托管费 | — | — |
| 账户闲置费 | — | — |
| 碎股订单 | €1/笔 | €10 碎股单≈立即承担 10% 固定费 |
| 换汇 | 无独立 USD 余额 | 外币收入自动换成 EUR,成本反映于报价 |
| SEC/FINRA 费用 | 未单列 | 经欧洲执行场所交易;选择其他全球场所以订单预览为准 |
| 基础货币差异 | 欧元区 €1 | 部分国家以当地货币收取相近固定费(如波兰 4 PLN) |
Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
No FAQ yet
FAQ entries will be added later.