| 费用项目 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|
| 美股佣金 | €1 | 普通手动交易的外部结算费;Savings Plan 买入执行费为 €0,另有价差和第三方费用 |
| 美国 ETF 佣金 | €1 | 手动交易 €1;合资格 Savings Plan 买入 €0 |
| FX 换汇加点 | — | — |
| 托管费 | — | — |
| 账户闲置费 | — | — |
| Savings Plan 买入 | €0 | 可设每周、每月两次、每月或每季;未来卖出通常 €1/笔 |
| 手动碎股订单 | €1/笔 | €10 手动碎股单≈立即承担 10% 固定费 |
| 换汇 | 无独立 USD 余额 | 外币收入自动换成 EUR,成本反映于报价 |
| SEC/FINRA 费用 | 未单列 | 经欧洲执行场所交易;选择其他全球场所以订单预览为准 |
| 基础货币差异 | 欧元区 €1 | 部分国家以当地货币收取相近固定费(如波兰 4 PLN) |

Brokerly 研究团队 · 2026-08-09

Brokerly 研究团队 · 2026-08-05

Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
No FAQ yet
FAQ entries will be added later.