注意:Revolut、Trade Republic、Trading 212 的费率随国家和账户实体变化,本站不会把不同国家页面的数字混用;每条数据都以对应国家/实体页面为准。
Interactive Brokers(Pro)
| 页面 | 核实内容 | 引用费率 | 备注 | 链接 |
|---|
| 美股与 ETF 佣金(Lite / Pro) | 核实 Lite 零佣金、Pro Fixed、Pro Tiered,以及 SEC、FINRA TAF、CAT、清算费 | Lite $0;Fixed $0.005/股(最低 $1);Tiered $0.0005–0.0035/股(最低 $0.35) | — | |
| 现货外汇佣金 | 核实手动现货换汇的基点费率和最低每单 2 美元 | 0.20 个基点起,最低 $2/单 | — | |
| 佣金与费用总入口 | IBKR 费用资料总索引 | — | — | |
Charles Schwab
| 页面 | 核实内容 | 引用费率 | 备注 | 链接 |
|---|
| 股票、ETF 和账户费用总页 | 核实美国上市股票和 ETF 的网上交易佣金 | 网上交易 $0 | — | |
| 完整个人投资者价格指南 | 外币转换、人工经纪、转账和其他附加服务费 | — | 当前页面将部分外币转换描述为最高可达本金的 3%,实际换汇路径必须结合具体账户和交易方式判断 | |
| Schwab International 价格页 | 核实国际账户的网上美股佣金及 FINRA 等监管费用 | — | — | |
Trading 212
| 页面 | 核实内容 | 引用费率 | 备注 | 链接 |
|---|
| Invest、ISA、SIPP 的主要费用Invest / ISA / SIPP | 核实交易佣金免费、托管费免费以及 0.15% FX 费 | 佣金 $0;FX 0.15% | — | |
| 外汇费用说明Invest | 核实需要换汇时收取的 0.15% FX 费用 | 0.15% | — | |
| 多币种账户说明 | 核实可以持有 EUR、USD 等余额,并选择订单结算货币 | — | — | |
| 入金费用 | 核实银行卡等方式累计入金超过免收费门槛后的费用,以及银行转账政策 | 累计前 €2,000 免费,超过后 0.7%;银行转账免费 | — | |
| 美国证券交易所和监管费用 | 核实卖出美国股票和 ETF 时可能产生的 FINRA、SEC 等费用 | — | 该帮助页个别监管费数字可能更新不及时,应以成交预览和当期监管机构费率为准 | |
| 下单前查看成本的方法 | 核实订单预览中的费用展示方式 | — | — | |
| VOO 产品页 | 证明产品目录中列有美国本土 VOO | — | — | |
| VTI 产品页 | 证明产品目录中列有美国本土 VTI | — | — | |
| QQQ 产品页 | 证明产品目录中列有美国本土 QQQ | — | — | |
Trade Republic
| 页面 | 核实内容 | 引用费率 | 备注 | 链接 |
|---|
| 官方价格方案 | 核实普通单笔交易零订单佣金、每单 €1 结算费 | €1/单;Direct Price 场所可能为 €2;另有价差和第三方费用 | — | |
| 交易后成本说明(ex-post) | 解释 €1 外部结算成本及 ETF 产品自身的持续费用 | — | — | |
| 碎股交易说明 | 核实碎股交易机制与费用 | — | — | |
| 订单执行场所 | 核实订单执行的交易所与报价形成方式 | — | — | |
| 可交易 ETF 范围 | 核实可交易 ETF 目录的说明口径 | — | 不同国家页面的币种和细节可能不同,应按账户所属国家分别核对 | |
Robinhood Europe
| 页面 | 核实内容 | 引用费率 | 备注 | 链接 |
|---|
| Stock Tokens 的性质和费用 | 核实用户购买的并非实际股票或 ETF,而是追踪其价格的衍生合约;每次交易自动换汇并收取 0.10% FX 费 | 0.10% FX/次 | 最关键的来源:Token 是衍生合约,不是证券 | |
| Stock Tokens FAQ | 核实没有基础证券所有权、没有传统股东投票权、不能转移到其他平台 | — | — | |
| 买卖 Stock Tokens 及成本计算 | 核实买入和卖出时的 0.10% FX 费用及订单预估成本 | — | — | |
| Stock Token 产品目录入口 | Stock Token 支持文档总入口 | — | — | |
Revolut
| 页面 | 核实内容 | 引用费率 | 备注 | 链接 |
|---|
| 股票与 ETP 交易费用 | 核实荷兰版免佣额度与超额佣金 | 超额订单为订单额 0.10%,无最低费用 | 与爱尔兰页面版本不同——Revolut 各国数字不应混用 | |
| 投资帮助中心总入口 | 股票、ETF、监管费、持仓所有权、转户和投资保护等入口 | — | — | |
| 可交易产品和 ETF 说明 | 确认当前支持的股票、ETF、ETP、债券等类别 | — | — | |
| 交易前费用披露文件(ex-ante) | 美国股票、ETF、投资计划和欧洲股票等分类费用文件 | — | — | |
| 投资服务条款 | 核实投资服务的法律条款与托管安排 | — | — | |
| Standard 套餐费用Standard | 核实套餐换汇额度、周末换汇费和公平使用限制 | 周末换汇 1% | 必须根据目标用户所在国家切换到相应本地版本 | |
监管机构与汇率基准
SEC / FINRA / ECB
| 页面 | 核实内容 | 引用费率 | 备注 | 链接 |
|---|
| Section 31 当前费率通知 | 核实 SEC Section 31 卖出监管费的现行法定费率 | $0.0000206 × 卖出金额(每百万美元 $20.60) | — | |
| Trading Activity Fee 规则 | 核实 FINRA TAF 的费率与上限 | $0.000195/股,每笔最高 $9.79 | — | |
| EUR 参考汇率 | 提供 EUR/USD 基准汇率(2026-08-05:€1 = $1.1554) | — | ECB 明确说明参考汇率用于信息和估值,并非可保证成交的交易汇率 | |