欧洲版。销售的是 Stock Token 衍生合约而非真实股票/ETF:不持有 AAPL、VOO 等基础证券,不可转户、无投票权;每单明确收 0.10% EUR/USD FX,买入卖出各收一次。
费率核对:2026-08-05 · 官网
| 能力 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 真实美股 | 不支持 | 仅 Stock Token 衍生品 |
| 美国本土 ETF | 不支持 | 即使 app 有相应 Token,也只是跟踪衍生合约 |
| UCITS ETF | 不支持 | 不提供传统 UCITS ETF 持仓 |
| 碎片敞口 | 支持 | Token 碎片最低约 €1 |
| 可提取 USD 余额 | 不支持 | — |
| 保证金融资 | 不支持 | 按全额预付 Token 处理 |
| 费用项目 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|
| 美股佣金 | €0 | Stock Tokens 不收交易佣金;但产品是衍生品而非实际股票 |
| 美国 ETF 佣金 | — | — |
| FX 换汇加点 | 0.1% | — |
| 托管费 | — | — |
| 账户闲置费 | €0 | 官方称除 0.10% FX 外无其他 Robinhood 费用 |
| FX(买入) | 0.10% | 每次买入自动 EUR/USD 转换 |
| FX(卖出) | 0.10% | 完整买卖一轮名义 FX 成本约 0.20% |
| 产品性质 | Stock Token 衍生合约 | 与 Robinhood Europe 订立,不拥有基础证券 |
| 转户/投票 | 不支持 | 不能转至其他证券账户或链上钱包,无传统股东投票权 |
| SEC/FINRA 费用 | 不单列 | 客户不直接购买美国证券 |
Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
No FAQ yet
FAQ entries will be added later.