Independent broker fee data
US stocks, ETFs, and FX conversion costs across global brokers, in one place.
Placeholder section description.
Placeholder — a preview of the full comparison table.
| 券商 | 美股佣金 | ETF 佣金 | FX 换汇 | 托管费 | 账户闲置费 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers(Pro) | $0.35 起(Tiered) | $0.35 起(Tiered) | ≈0.03% | $0 | $0 |
| Charles Schwab | $0 | $0(爱尔兰居民不可新增) | ≈1%(小额) | $0 | $0 |
| Trading 212 | $0 | EEA 零售通常不可买 | 0.15% | $0 | $0 |
| Trade Republic | €1/笔 | 计划买入 €0;手动 €1 | EUR 结算 | 未单列 | 未单列 |
| Robinhood Europe | $0(Token) | —(仅 Token) | 0.10%/次 | Token 记录 | $0 |
Placeholder — newest analysis and guides.

Brokerly 研究团队 · 2026-08-09

Brokerly 研究团队 · 2026-08-09

Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
Placeholder — most-viewed broker profiles.