美国版 Pro 方案。Tiered 每笔最低 $0.35 并透传交易所费用与返佣,Fixed 每笔最低 $1 但费用全包;自动换汇加点约 0.03%,为六家最低。
费率核对:2026-08-05 · 官网
| 能力 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 真实美股 | 支持 | — |
| 美国本土 ETF(VOO/VTI/SPY/QQQ) | 支持 | — |
| UCITS ETF | 支持 | 支持欧洲市场产品 |
| 碎股 | 支持 | 多数合资格股票和 ETF |
| 可持有 USD 余额 | 支持 | — |
| 保证金融资 | 支持 | Pro 起步约为基准利率加 1.5% |
| 费用项目 | 费率 | 备注 |
|---|---|---|
| 美股佣金 | $0.35 | Tiered:$0.0005–0.0035/股,每笔最低 $0.35,另加外部费用与返佣;Fixed:$0.005/股,每笔最低 $1、最高成交额 1%,费用全包 |
| 美国 ETF 佣金 | $0.35 | 与美股相同 |
| FX 换汇加点 | 0.03% | — |
| 托管费 | $0 | — |
| 账户闲置费 | $0 | — |
| Pro Tiered 佣金 | $0.0005–0.0035/股 | 每笔最低 $0.35,按月成交量分层递减,另行透传外部费用与返佣 |
| Pro Fixed 佣金 | $0.005/股 | 每笔最低 $1、最高为成交额的 1%,已包含监管与交易所费用 |
| 自动换汇 | 汇率 ±0.03% | 无另收佣金,主要用于覆盖交易所需货币 |
| 手动现货 FX | 0.20 个基点起 | 最低 $2/单;大额换汇的边际费率优于自动换汇 |
| SEC Section 31(卖出) | $0.0000206 × 卖出金额 | 每百万美元 $20.60;Fixed 已含,Tiered 转嫁 |
| FINRA TAF(卖出) | 按 FINRA 当期费率/股 | FINRA 规则手册列 $0.000166/股、上限 $8.30;券商费率页多列 $0.000195/股、上限 $9.79,以成交单为准 |
| 清算 / CAT(Tiered) | 约 $0.00020/股 + $0.000003/股 | Fixed 方案已包含,不单列 |
| 交易所费用与返佣(Tiered) | 按实际场所费率透传 | 被动成交可能获得返佣,主动吃单则支付 taker 费用 |
| 市场数据 | Cboe One / IEX 免费 | 完整 NBBO 或专业数据包需订阅 |
| 股票融资利率 | 基准 +1.5% 起 | Pro 起步约为基准加 1.5%,借款越大加点越低 |
Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
Brokerly 研究团队 · 2026-08-05
No FAQ yet
FAQ entries will be added later.